Навигация 2020, теплоход «Н. В. Гоголь»
Проект — 588 (Восточная Германия). Количество палуб — 3, длина — 96 м, ширина — 14,6 м, высота — 13 м, осадка — 2,4 м, скорость — 24 км/час, пассажировместимость – 220 человек. Типы кают: от эконом до люкс.
Цены (на 1 человека), 2020 г.
Дата | Маршрут | Дней | Комфортабельные каюты | Стандартные каюты | Детская путевка |
29.05-31.05 | Пермь — Чайковский — Пермь | 3 | От 8 000 руб | От 6 700 руб | 3 900 руб |
31.05-13.06 | Пермь — Астрахань — Пермь | 14 | От 41 100 руб | От 29 600 руб | 18 200 руб |
14.06-20.06 | Пермь — Казань — Самара — Пермь | 7 | От 26 500 руб | От 17 600 руб | 9 100 руб |
21.06-28.06 | Пермь — Нижний Новгород (Дивеево) — Пермь | 8 | От 27 600 руб | От 18 900 руб | 10 400 руб |
29.06-16.07 | Пермь — Санкт-Петербург — Пермь | 18 | От 63 800 руб | От 46 300 руб | 23 400 руб |
17.07-19.07 | Пермь — Чайковский — Пермь | 3 | От 9 000 руб | От 7 200 руб | 3 900 руб |
20.07-26.07 | Пермь — Казань — Самара — Пермь | 7 | От 27 600 руб | От 18 900 руб | 9 100 руб |
26.07-31.07 | Пермь — Елабуга – Казань — Пермь | 6 | От 22 800 руб | От 14 800 руб | 7 800 руб |
01.08-14.08 | Пермь — Астрахань — Пермь | 14 | От 50 800 руб | От 33 000 руб | 18 200 руб |
15.08-25.08 | Пермь — Ярославль — Пермь | 11 | От 38 800 руб | От 25 000 руб | 14 300 руб |
26.08-01.09 | Пермь — Казань — Самара — Пермь | 7 | От 26 500 руб | От 17 600 руб | 9 100 руб |
07.09-20.09 | Пермь — Астрахань — Пермь | 14 | От 41 100 руб | От 29 600 руб | 18 200 руб |
В стоимость путевки включено:
— размещение и проезд в каюте выбранной категории
— 3-х разовое питание на теплоходе
— культурно-развлекательная программа на борту
— страховка от несчастного случая во время круиза
— детские путевки от 5 до 11/13/15 лет на высокий/средний/низкий сезоны.
Подобрать и правильно рассчитать тур Вам с удовольствием помогут по тел. 214 26 14 или в офисе нашей компании.